No | Area Strategis | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja Utama | Tahun Pelaksanaan | ||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1. | Competen- cy Level | Peningkatan pen- guasaan teknologi informasi sum- berdaya manusia | Setiap tahun min- imal 2 kali diada- kannya pelatihan teknologi informa- si sumberdaya manusia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 % |
Mengembangkan kompetensi penelitian | Setiap tahun min- imal 3 dosen mengikuti konfer- ensi internasional. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Peningkatan disiplin kerja | Jumlah presen- tase kehadiran | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
Meningkatnya jumlah penelitian dosen | Jumlah penelitian 3 per tahun | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | ||
Meningkatnya kualifikasi dosen | Minimal 2 dosen menjadi keynote speaker di acara seminar nasional / internasional | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Mengambangkan kualitas program studi | Tahun 2025 su- dah membuka peminatan | 80% | 80% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% |
15
Meningkatkan kuantitas dosen tetap dengan jen- jang pendidikan S2 dan S3 | Tahun 2019 su- dah memiliki min- imal 2 dosen jen- jang pendidikan S2 dan 2 lulusan doctor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Meningkatkan penelitian bersama dengan institusi laiinnya | Setiap tahun min- imal ada 2 penelitian bersa- ma dengan insti- tusi lainnya | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Meningkatkan skills tenaga laboratori- um | Setiap tahun min- imal 2 kali diada- kannya pelatihan staff laboratorium | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
Meningkatkan kualifikasi dosen | Setiap dosen tetap tergabung dalam satu ikatan ahli gizi nasional | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
2. | Proses Internal / Operational Efficiency | Optimalisasi sys- tem penjaminan mutu | Program studi terakreditasi | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Meningkatkan min- at calon maha- siswa dan kualitas mahasiswa | Peningkatan per- sentase maha- siswa yang menerima beasiswa | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
16
Pengembangan peminatan | Bertambahnya peminatan | 30% | 30% | 30% | 32% | 34% | 35% | 37% | 40% | 43% | 45% | 50% | ||
Peningkatan ker- jasama dengan instansi lain | Jumlah MOU ker- jasama | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | ||
Meningkatnya daya serap lulusan prodi S1 Ilmu gizi oleh dunia kerja | Persentase daya serap di tahun 2025 mencapai 90% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | ||
3. | Stakehold- er/Custome r Service | Peningkatan kuali- tas mahasiswa | Persentase jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu | 70% | 70% | 70% | 80% | 80% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% |
Peningkatan fasili- tas perkuliahan | Fasilitas akses buku secara el- ektronik | 70% | 75% | 80% | 85% | 86% | 87% | 90% | 92% | 95% | 97% | 100% | ||
Jumlah kunjungan ke perpustakaan | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 Kun- jungan | |||
Terbentuknya sis- tem informasi dan pangkalan data yang handal yang tersedia secara online 24 jam prodi | Kepuasan akses mahasiswa | 70% | 78% | 80% | 85% | 87% | 89% | 92% | 95% | 97% | 98% | 100% |
17
dan akademik | ||||||||||||||
Peningkatan pencitraan public | Jumlah Rata-rata program promosi ke berbagai insti- tusi dan masyara- kat | 5 | 10 | 5 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||
Peningkatan pro- mosi program studi | Peningkatan per- sentase maha- siswa yang be- rasal dari daerah pedesaan aceh | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | ||
4. | Shareholder Value | Peningkatan ban- tuan pendanaan untuk kegaitan ilmiah yang berasal dari rekanan dan sponsorship | Presentase ban- tuan pendanaan dari sponsorship dan rekanan | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100 % | 100% |
Meningkatnya pen- erimaan sumber dana hibah dan bantuan operasional dari pemerintah | Persentase jumlah hibah se- tiap tahunnya dari pemerintah mau- pun swasta | – | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Meningkatnya jumlah mahasiswa baru | Setiap tahunnya terjadi pening- katan jumlah ma- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
18
hasiswa baru pro- gram studi S1 Ilmu gizi | ||||||||||||||
Meningkatkan perekonomian masyarakat | Jumlah persen- tase MOU dengan desa-desa binaan | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | ||
Meningkatkan sumber pendapa- tan baru | Persentase keak- tifan unit usaha mandiri program studi S1 ilmu Gizi | 10% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |